名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 漲跌額 |
---|---|---|---|
名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 漲跌額 |
---|---|---|---|
日期 | 名稱 | 評級 | 研報標題 |
---|---|---|---|
08-29 | 康緣藥業 | 買入 | 業績階段性承壓,研發成果加速落地 |
08-29 | 萬華化學 | 買入 | 業績環比持平,各業務銷量穩增 |
08-29 | 鵬鼎控股 | 買入 | AI服務器、端側應用驅動新增長 |
組合名稱 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 總收益 |
---|---|---|---|---|
模擬組合6137632 | 29.69% | 17.40% | 42.20% | 41.44% |
模擬組合3932850 | 22.25% | 21.98% | 21.98% | 21.98% |
買漲不買跌522 | 21.89% | 23.98% | 41.30% | 6.56% |
品種 代碼 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
計息天數 /資金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 1.04% | 0.0285 | 1天 2025-09-01 | 借出 |
2天期GC002 204002 | 1.04% | 0.0285 | 1天 2025-09-01 | 借出 |
3天期GC003 204003 | 1.04% | 0.0285 | 1天 2025-09-01 | 借出 |
4天期GC004 204004 | 1.25% | 0.0685 | 2天 2025-09-02 | 借出 |
基金簡稱 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|